価格 秋月 | 人気 | PIN | 電源 | Clock | Program Memory | Data Memory | Flash Memory | I/O | A/D (port/bit) | コンパ レータ | TIMER Counter | I2C | USB | Serial… | |
12F509-I/P | 60 | 13 | 8 | 2.0-5.5 | 20 | 1024 | 41 | 0 | 6/5 | - | - | 8 | |||
12F615-I/P | 100 | 20 | 8 | 2.0-5.5 | 20 | 1024 | 64 | 0 | 6/5 | 4/10 | 1 | 8,8,16 | |||
12F629-I/P | 120 | 1 | 8 | 2.0-5.5 | 20 | 1024 | 64 | 128 | 6 | - | 1 | 8,16 | |||
12F675-I/P | 140 | 3 | 8 | 2.0-5.5 | 20 | 1024 | 64 | 0 | 6 | 4/10 | 1 | 8,16 | |||
12F683-I/P | 180 | 10 | 8 | 2.0-5.5 | 20 | 2048 | 128 | 256 | 6 | 4/10 | 1 | 8,8,16 | |||
16F627A-I/P | 160 | 19 | スリム | 3.0-5.5 | 20 | 1024 | 224 | 128 | 16 | - | 2 | 8,8,16 | |||
16F628A-I/P | 160 | 5 | 18 | 3.0-5.5 | 20 | 2048 | 224 | 128 | 16 | - | 2 | 8,8,16 | |||
16F648A-I/P | 200 | 7 | スリム | 3.0-5.5 | 20 | 4096 | 256 | 256 | 16 | - | 2 | 8,8,16 | |||
16F676-I/P | 140 | 21 | スリム | 2.0-5.5 | 20 | 1024 | 64 | 128 | 12 | 8/10 | 1 | 8,16 | |||
16F690-I/P | 210 | 17 | スリム | 2.0-5.5 | 20 | 4096 | 256 | 256 | 18 | 12/10 | 2 | 8,8,16 | SSP,ECCP+,EUSART | ||
16F716-I/P | 110 | 22 | スリム | 2.0-5.5 | 20 | 2048 | 128 | 0 | 13 | 4/8 | |||||
16F74-I/P | 500 | 20 | 4096 | 192 | 33 | ||||||||||
16F818-I/P | 200 | 18 | |||||||||||||
16F819-I/P | 180 | 9 | スリム | 20 | 2048 | 256 | 256 | ||||||||
16F84A-20/P | 250 | 2 | 18 | 2.0-5.5 | 20 | 1024 | 68 | 64 | 13 | 8 | |||||
16F873-20/SP | 600 | 28 | 20 | 4096 | 192 | 128 | |||||||||
16F873A-I/P | 400 | 12 | 28 | 20 | 4096 | 192 | 128 | 22 | 5/10 | 2 | 1 | USART | |||
16F874-20/P | 600 | 40 | 20 | 4096 | 192 | 128 | |||||||||
16F874A-I/P | 700 | 40 | 20 | 4096 | 182 | 128 | 33 | 8/10 | 2 | 1 | USART | ||||
16F876-20/SP | 500 | 16 | 28Slim | 4.0-5.5 | 20 | 8192 | 368 | 256 | |||||||
16F876A-I/SP | 500 | 28Slim | 4.0-5.5 | 20 | 8192 | 368 | 256 | 22 | 5/10 | 2 | 1 | USART | |||
16F877-20/P | 500 | 14 | 40 | 20 | 8192 | 368 | 256 | ||||||||
16F877A-I/P | 300 | 8 | 40 | 4.0-5.5 | 20 | 8192 | 368 | 256 | 33 | 8/10 | 2 | 1 | 0 | USART | |
16F88-I/P | 200 | 4 | 18 | 2.0-5.5 | 20 | 4096 | 368 | 256 | 16 | 1/10 | 2 | 1 | 0 | AUSART | |
16F883-I/SP | 220 | 2.0-5.5 | 4192 | 256 | 256 | 24 | 11/10 | 2 | 8,8,16 | ECCP,CCP,EUSART,MSSP | |||||
16F886-I/SP | 190 | 2.0-5.5 | 20 | 8192 | 368 | 256 | 24 | 11/10 | 2 | 8,8,16 | ECCP,CCP,EUSART,MSSP | ||||
16F887-I/P | 200 | 11 | 40 | 2.0-5.5 | 20 | 8192 | 368 | 256 | 35 | 11/10 | 2 | 8,8,16 | ECCP,CCP,EUSART,MSSP | ||
18F1320-I/P | 400 | スリム | 40 | 8192 | 256 | 256 | 16 | 7/10 | 0 | 0 | 0 | EUSART | |||
18F2320-I/SP | 500 | スリム | 25 | 4096 | 512 | 256 | 25 | 10/10 | 2 | 1 | 0 | MSSP,USART | |||
18F2450-I/SP | 450 | スリム | 48 | 16384 | 768 | 256 | 23 | 13/10 | 0 | 0 | 1 | MSSP,USART | |||
18F2455-I/SP | 600 | スリム | 48 | 12288 | 2048 | 256 | 24 | 10/10 | 2 | 1 | 1 | MSSP,USART | |||
18F2550-I/SP | 400 | 15 | スリム | 48 | 32768 | 2048 | 256 | 24 | 10/10 | 2 | 1 | 1 | MSSP,EAUSART | ||
18F452-I/P | 600 | 18 | スリム | 40 | 32768 | 1536 | 256 | 34 | 8/10 | ||||||
18F8720 |
2009年9月8日火曜日
PICマイコン比較一覧表 秋月電子通商販売分
登録:
投稿 (Atom)